Bundesliga
Germany · 2026/27
After matchday 9 · Next: matchday 10, Fri 20 Nov
Table
2026/27| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 |
| 2 | Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 |
| 3 | Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 |
| 8 | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 9 | Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 |
| 12 | Mainz | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 |
| 13 | Paderborn | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 |
| 14 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 15 | 1. FC Köln | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 |
| 17 | Schalke | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
| 18 | Mönchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |
Champions League placesRelegation play-offRelegation
Latest results
Matchday 9-
Fri 6 Nov
Hamburger SV 3–1 Mönchengladbach
-
Sat 7 Nov
RB Leipzig 5–2 Augsburg
-
Dortmund 2–1 Elversberg
-
Mainz 1–2 Bayern Munich
-
Paderborn 2–2 Eintracht Frankfurt
-
Stuttgart 1–0 Werder Bremen
-
Sun 8 Nov
1. FC Köln 1–2 Bayer Leverkusen
-
Freiburg 2–0 Union Berlin
-
Hoffenheim 2–1 Schalke
Fixtures
Kick-off in UK timeFri 20 – Sun 22 Nov
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 28 Aug | ||||
| Fri 28 Aug | 19:30 | Bayern Munich | 5–1 | Stuttgart |
| Sat 29 Aug | ||||
| Sat 29 Aug | 14:30 | RB Leipzig | 3–0 | Mönchengladbach |
| 14:30 | Mainz | 0–0 | Paderborn | |
| 14:30 | Union Berlin | 3–3 | Eintracht Frankfurt | |
| 14:30 | Elversberg | 3–2 | Bayer Leverkusen | |
| 14:30 | 1. FC Köln | 3–2 | Hoffenheim | |
| 17:30 | Dortmund | 2–0 | Hamburger SV | |
| Sun 30 Aug | ||||
| Sun 30 Aug | 14:30 | Freiburg | 4–1 | Werder Bremen |
| 16:30 | Augsburg | 3–0 | Schalke | |
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 4 Sept | ||||
| Fri 4 Sept | 19:30 | Stuttgart | 4–1 | 1. FC Köln |
| Sat 5 Sept | ||||
| Sat 5 Sept | 14:30 | Werder Bremen | 3–1 | RB Leipzig |
| 14:30 | Hoffenheim | 2–3 | Dortmund | |
| 14:30 | Bayer Leverkusen | 4–0 | Union Berlin | |
| 14:30 | Mönchengladbach | 3–4 | Elversberg | |
| 14:30 | Paderborn | 0–1 | Freiburg | |
| 17:30 | Schalke | 0–0 | Bayern Munich | |
| Sun 6 Sept | ||||
| Sun 6 Sept | 14:30 | Hamburger SV | 0–5 | Mainz |
| 16:30 | Eintracht Frankfurt | 1–4 | Augsburg | |
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 11 Sept | ||||
| Fri 11 Sept | 19:30 | Union Berlin | 1–3 | Schalke |
| Sat 12 Sept | ||||
| Sat 12 Sept | 14:30 | Hoffenheim | 2–1 | Stuttgart |
| 14:30 | Dortmund | 3–0 | Paderborn | |
| 14:30 | Augsburg | 2–2 | Bayer Leverkusen | |
| 14:30 | Mainz | 1–3 | Eintracht Frankfurt | |
| 14:30 | Freiburg | 5–0 | Mönchengladbach | |
| 17:30 | 1. FC Köln | 1–1 | Werder Bremen | |
| Sun 13 Sept | ||||
| Sun 13 Sept | 14:30 | RB Leipzig | 5–0 | Hamburger SV |
| 16:30 | Elversberg | 1–2 | Bayern Munich | |
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 18 Sept | ||||
| Fri 18 Sept | 19:30 | Bayern Munich | 7–0 | Union Berlin |
| Sat 19 Sept | ||||
| Sat 19 Sept | 14:30 | Hamburger SV | 2–1 | 1. FC Köln |
| 14:30 | Mönchengladbach | 3–4 | Mainz | |
| 14:30 | Werder Bremen | 3–2 | Augsburg | |
| 14:30 | Eintracht Frankfurt | 2–2 | Freiburg | |
| 17:30 | Stuttgart | 0–1 | Dortmund | |
| Sun 20 Sept | ||||
| Sun 20 Sept | 14:30 | Bayer Leverkusen | 2–0 | RB Leipzig |
| 16:30 | Schalke | 0–0 | Elversberg | |
| 18:30 | Paderborn | 3–1 | Hoffenheim | |
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 9 Oct | ||||
| Fri 9 Oct | 19:30 | Dortmund | 2–2 | Werder Bremen |
| Sat 10 Oct | ||||
| Sat 10 Oct | 14:30 | Mainz | 3–4 | Bayer Leverkusen |
| 14:30 | Paderborn | 0–2 | Stuttgart | |
| 14:30 | Union Berlin | 1–0 | Elversberg | |
| 14:30 | Hoffenheim | 2–3 | Hamburger SV | |
| 14:30 | Augsburg | 2–2 | Bayern Munich | |
| 17:30 | RB Leipzig | 6–0 | Eintracht Frankfurt | |
| Sun 11 Oct | ||||
| Sun 11 Oct | 14:30 | 1. FC Köln | 2–1 | Mönchengladbach |
| 16:30 | Freiburg | 2–1 | Schalke | |
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 16 Oct | ||||
| Fri 16 Oct | 19:30 | Eintracht Frankfurt | 1–0 | 1. FC Köln |
| Sat 17 Oct | ||||
| Sat 17 Oct | 14:30 | Union Berlin | 0–0 | Dortmund |
| 14:30 | Hamburger SV | 1–0 | Stuttgart | |
| 14:30 | Werder Bremen | 2–2 | Paderborn | |
| 14:30 | Elversberg | 4–3 | Augsburg | |
| 14:30 | Schalke | 0–1 | Mainz | |
| 17:30 | Bayern Munich | 6–1 | RB Leipzig | |
| Sun 18 Oct | ||||
| Sun 18 Oct | 14:30 | Bayer Leverkusen | 2–1 | Freiburg |
| 16:30 | Mönchengladbach | 1–2 | Hoffenheim | |
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 23 Oct | ||||
| Fri 23 Oct | 19:30 | Stuttgart | 2–3 | Mönchengladbach |
| Sat 24 Oct | ||||
| Sat 24 Oct | 14:30 | Mainz | 2–3 | Werder Bremen |
| 14:30 | 1. FC Köln | 0–0 | Schalke | |
| 14:30 | RB Leipzig | 4–0 | Elversberg | |
| 14:30 | Paderborn | 1–0 | Hamburger SV | |
| 14:30 | Augsburg | 1–1 | Union Berlin | |
| 17:30 | Dortmund | 1–0 | Eintracht Frankfurt | |
| Sun 25 Oct | ||||
| Sun 25 Oct | 14:30 | Hoffenheim | 3–0 | Bayer Leverkusen |
| 16:30 | Freiburg | 1–3 | Bayern Munich | |
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 30 Oct | ||||
| Fri 30 Oct | 19:30 | Elversberg | 4–1 | Mainz |
| Sat 31 Oct | ||||
| Sat 31 Oct | 14:30 | Mönchengladbach | 0–0 | Paderborn |
| 14:30 | Schalke | 0–2 | RB Leipzig | |
| 14:30 | Augsburg | 1–2 | Freiburg | |
| 14:30 | Werder Bremen | 2–0 | Hoffenheim | |
| 14:30 | Bayer Leverkusen | 2–4 | Stuttgart | |
| 17:30 | Bayern Munich | 2–2 | Dortmund | |
| Sun 1 Nov | ||||
| Sun 1 Nov | 14:30 | Union Berlin | 1–1 | 1. FC Köln |
| 16:30 | Eintracht Frankfurt | 3–1 | Hamburger SV | |
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 6 Nov | ||||
| Fri 6 Nov | 19:30 | Hamburger SV | 3–1 | Mönchengladbach |
| Sat 7 Nov | ||||
| Sat 7 Nov | 14:30 | RB Leipzig | 5–2 | Augsburg |
| 14:30 | Dortmund | 2–1 | Elversberg | |
| 14:30 | Mainz | 1–2 | Bayern Munich | |
| 14:30 | Paderborn | 2–2 | Eintracht Frankfurt | |
| 17:30 | Stuttgart | 1–0 | Werder Bremen | |
| Sun 8 Nov | ||||
| Sun 8 Nov | 14:30 | 1. FC Köln | 1–2 | Bayer Leverkusen |
| 16:30 | Freiburg | 2–0 | Union Berlin | |
| 18:30 | Hoffenheim | 2–1 | Schalke | |
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 20 Nov | ||||
| Fri 20 Nov | 19:30 | Bayern Munich | 1. FC Köln | |
| Sat 21 Nov | ||||
| Sat 21 Nov | 14:30 | Bayer Leverkusen | Paderborn | |
| 14:30 | Union Berlin | RB Leipzig | ||
| 14:30 | Elversberg | Freiburg | ||
| 14:30 | Mönchengladbach | Dortmund | ||
| 14:30 | Eintracht Frankfurt | Hoffenheim | ||
| 17:30 | Schalke | Stuttgart | ||
| Sun 22 Nov | ||||
| Sun 22 Nov | 14:30 | Augsburg | Mainz | |
| 16:30 | Werder Bremen | Hamburger SV | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 27 Nov | ||||
| Fri 27 Nov | 19:30 | Werder Bremen | Mönchengladbach | |
| Sat 28 Nov | ||||
| Sat 28 Nov | 14:30 | 1. FC Köln | Elversberg | |
| 14:30 | Mainz | Union Berlin | ||
| 14:30 | Paderborn | Schalke | ||
| 14:30 | Hamburger SV | Bayern Munich | ||
| 17:30 | Stuttgart | Eintracht Frankfurt | ||
| Sun 29 Nov | ||||
| Sun 29 Nov | 14:30 | Freiburg | RB Leipzig | |
| 16:30 | Hoffenheim | Augsburg | ||
| 18:30 | Dortmund | Bayer Leverkusen | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 4 Dec | ||||
| Fri 4 Dec | 19:30 | Bayern Munich | Paderborn | |
| Sat 5 Dec | ||||
| Sat 5 Dec | 14:30 | Union Berlin | Hamburger SV | |
| 14:30 | Bayer Leverkusen | Mönchengladbach | ||
| 14:30 | RB Leipzig | Mainz | ||
| 14:30 | Freiburg | Hoffenheim | ||
| 14:30 | Augsburg | 1. FC Köln | ||
| 17:30 | Eintracht Frankfurt | Werder Bremen | ||
| Sun 6 Dec | ||||
| Sun 6 Dec | 14:30 | Schalke | Dortmund | |
| 16:30 | Elversberg | Stuttgart | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 11 Dec | ||||
| Fri 11 Dec | 19:30 | Hamburger SV | Schalke | |
| Sat 12 Dec | ||||
| Sat 12 Dec | 14:30 | Paderborn | Elversberg | |
| 14:30 | Stuttgart | Union Berlin | ||
| 14:30 | Dortmund | Augsburg | ||
| 14:30 | 1. FC Köln | RB Leipzig | ||
| 17:30 | Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | ||
| Sun 13 Dec | ||||
| Sun 13 Dec | 14:30 | Mainz | Freiburg | |
| 16:30 | Hoffenheim | Bayern Munich | ||
| 18:30 | Werder Bremen | Bayer Leverkusen | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 18 Dec | ||||
| Fri 18 Dec | 19:30 | Bayern Munich | Werder Bremen | |
| Sat 19 Dec | ||||
| Sat 19 Dec | 14:30 | Elversberg | Hamburger SV | |
| 14:30 | Bayer Leverkusen | Eintracht Frankfurt | ||
| 14:30 | Mainz | 1. FC Köln | ||
| 14:30 | Augsburg | Paderborn | ||
| 17:30 | RB Leipzig | Dortmund | ||
| Sun 20 Dec | ||||
| Sun 20 Dec | 14:30 | Freiburg | Stuttgart | |
| 16:30 | Union Berlin | Hoffenheim | ||
| 18:30 | Schalke | Mönchengladbach | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 8 Jan | ||||
| Fri 8 Jan | 19:30 | Dortmund | Mainz | |
| Sat 9 Jan | ||||
| Sat 9 Jan | 14:30 | Stuttgart | Augsburg | |
| 14:30 | 1. FC Köln | Freiburg | ||
| 14:30 | Eintracht Frankfurt | Schalke | ||
| 14:30 | Hoffenheim | Elversberg | ||
| 14:30 | Paderborn | RB Leipzig | ||
| 17:30 | Mönchengladbach | Bayern Munich | ||
| Sun 10 Jan | ||||
| Sun 10 Jan | 14:30 | Werder Bremen | Union Berlin | |
| 16:30 | Hamburger SV | Bayer Leverkusen | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Tue 12 Jan | ||||
| Tue 12 Jan | 17:30 | RB Leipzig | Stuttgart | |
| 19:30 | Mainz | Hoffenheim | ||
| 19:30 | Augsburg | Mönchengladbach | ||
| 19:30 | 1. FC Köln | Dortmund | ||
| Wed 13 Jan | ||||
| Wed 13 Jan | 17:30 | Elversberg | Eintracht Frankfurt | |
| 19:30 | Freiburg | Hamburger SV | ||
| 19:30 | Union Berlin | Paderborn | ||
| 19:30 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen | ||
| Thu 14 Jan | ||||
| Thu 14 Jan | 19:30 | Schalke | Werder Bremen | |
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 15 Jan | ||||
| Fri 15 Jan | 19:30 | Stuttgart | Mainz | |
| Sat 16 Jan | ||||
| Sat 16 Jan | 14:30 | Paderborn | 1. FC Köln | |
| 14:30 | Hoffenheim | RB Leipzig | ||
| 14:30 | Hamburger SV | Augsburg | ||
| 14:30 | Mönchengladbach | Union Berlin | ||
| 14:30 | Dortmund | Freiburg | ||
| 17:30 | Eintracht Frankfurt | Bayern Munich | ||
| Sun 17 Jan | ||||
| Sun 17 Jan | 14:30 | Werder Bremen | Elversberg | |
| 16:30 | Bayer Leverkusen | Schalke | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 22 Jan | ||||
| Fri 22 Jan | 19:30 | Werder Bremen | Freiburg | |
| Sat 23 Jan | ||||
| Sat 23 Jan | 14:30 | Paderborn | Mainz | |
| 14:30 | Schalke | Augsburg | ||
| 14:30 | Stuttgart | Bayern Munich | ||
| 14:30 | Mönchengladbach | RB Leipzig | ||
| 17:30 | Hamburger SV | Dortmund | ||
| Sun 24 Jan | ||||
| Sun 24 Jan | 14:30 | Eintracht Frankfurt | Union Berlin | |
| 16:30 | Bayer Leverkusen | Elversberg | ||
| 18:30 | Hoffenheim | 1. FC Köln | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sat 30 Jan | ||||
| Sat 30 Jan | 00:00 | Elversberg | Mönchengladbach | |
| 00:00 | Augsburg | Eintracht Frankfurt | ||
| 00:00 | Mainz | Hamburger SV | ||
| 00:00 | RB Leipzig | Werder Bremen | ||
| 00:00 | 1. FC Köln | Stuttgart | ||
| 00:00 | Union Berlin | Bayer Leverkusen | ||
| 00:00 | Freiburg | Paderborn | ||
| 00:00 | Dortmund | Hoffenheim | ||
| 00:00 | Bayern Munich | Schalke | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sat 6 Feb | ||||
| Sat 6 Feb | 00:00 | Eintracht Frankfurt | Mainz | |
| 00:00 | Mönchengladbach | Freiburg | ||
| 00:00 | Schalke | Union Berlin | ||
| 00:00 | Hamburger SV | RB Leipzig | ||
| 00:00 | Bayer Leverkusen | Augsburg | ||
| 00:00 | Werder Bremen | 1. FC Köln | ||
| 00:00 | Stuttgart | Hoffenheim | ||
| 00:00 | Bayern Munich | Elversberg | ||
| 00:00 | Paderborn | Dortmund | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sat 13 Feb | ||||
| Sat 13 Feb | 00:00 | 1. FC Köln | Hamburger SV | |
| 00:00 | Mainz | Mönchengladbach | ||
| 00:00 | Union Berlin | Bayern Munich | ||
| 00:00 | Elversberg | Schalke | ||
| 00:00 | Dortmund | Stuttgart | ||
| 00:00 | Hoffenheim | Paderborn | ||
| 00:00 | Freiburg | Eintracht Frankfurt | ||
| 00:00 | Augsburg | Werder Bremen | ||
| 00:00 | RB Leipzig | Bayer Leverkusen | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sat 20 Feb | ||||
| Sat 20 Feb | 00:00 | Schalke | Freiburg | |
| 00:00 | Stuttgart | Paderborn | ||
| 00:00 | Mönchengladbach | 1. FC Köln | ||
| 00:00 | Werder Bremen | Dortmund | ||
| 00:00 | Hamburger SV | Hoffenheim | ||
| 00:00 | Bayer Leverkusen | Mainz | ||
| 00:00 | Eintracht Frankfurt | RB Leipzig | ||
| 00:00 | Bayern Munich | Augsburg | ||
| 00:00 | Elversberg | Union Berlin | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Feb | ||||
| Sat 27 Feb | 00:00 | Stuttgart | Hamburger SV | |
| 00:00 | 1. FC Köln | Eintracht Frankfurt | ||
| 00:00 | Freiburg | Bayer Leverkusen | ||
| 00:00 | Augsburg | Elversberg | ||
| 00:00 | Mainz | Schalke | ||
| 00:00 | Hoffenheim | Mönchengladbach | ||
| 00:00 | Paderborn | Werder Bremen | ||
| 00:00 | RB Leipzig | Bayern Munich | ||
| 00:00 | Dortmund | Union Berlin | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Wed 3 Mar | ||||
| Wed 3 Mar | 00:00 | Eintracht Frankfurt | Dortmund | |
| 00:00 | Schalke | 1. FC Köln | ||
| 00:00 | Bayer Leverkusen | Hoffenheim | ||
| 00:00 | Bayern Munich | Freiburg | ||
| 00:00 | Werder Bremen | Mainz | ||
| 00:00 | Union Berlin | Augsburg | ||
| 00:00 | Elversberg | RB Leipzig | ||
| 00:00 | Mönchengladbach | Stuttgart | ||
| 00:00 | Hamburger SV | Paderborn | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sat 6 Mar | ||||
| Sat 6 Mar | 00:00 | Dortmund | Bayern Munich | |
| 00:00 | Freiburg | Augsburg | ||
| 00:00 | Mainz | Elversberg | ||
| 00:00 | Hamburger SV | Eintracht Frankfurt | ||
| 00:00 | Stuttgart | Bayer Leverkusen | ||
| 00:00 | RB Leipzig | Schalke | ||
| 00:00 | Paderborn | Mönchengladbach | ||
| 00:00 | 1. FC Köln | Union Berlin | ||
| 00:00 | Hoffenheim | Werder Bremen | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sat 13 Mar | ||||
| Sat 13 Mar | 00:00 | Union Berlin | Freiburg | |
| 00:00 | Elversberg | Dortmund | ||
| 00:00 | Eintracht Frankfurt | Paderborn | ||
| 00:00 | Augsburg | RB Leipzig | ||
| 00:00 | Mönchengladbach | Hamburger SV | ||
| 00:00 | Werder Bremen | Stuttgart | ||
| 00:00 | Schalke | Hoffenheim | ||
| 00:00 | Bayern Munich | Mainz | ||
| 00:00 | Bayer Leverkusen | 1. FC Köln | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sat 20 Mar | ||||
| Sat 20 Mar | 00:00 | 1. FC Köln | Bayern Munich | |
| 00:00 | Hoffenheim | Eintracht Frankfurt | ||
| 00:00 | Dortmund | Mönchengladbach | ||
| 00:00 | Mainz | Augsburg | ||
| 00:00 | Stuttgart | Schalke | ||
| 00:00 | RB Leipzig | Union Berlin | ||
| 00:00 | Freiburg | Elversberg | ||
| 00:00 | Hamburger SV | Werder Bremen | ||
| 00:00 | Paderborn | Bayer Leverkusen | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sat 3 Apr | ||||
| Sat 3 Apr | 01:00 | RB Leipzig | Freiburg | |
| 01:00 | Elversberg | 1. FC Köln | ||
| 01:00 | Bayern Munich | Hamburger SV | ||
| 01:00 | Augsburg | Hoffenheim | ||
| 01:00 | Mönchengladbach | Werder Bremen | ||
| 01:00 | Eintracht Frankfurt | Stuttgart | ||
| 01:00 | Union Berlin | Mainz | ||
| 01:00 | Bayer Leverkusen | Dortmund | ||
| 01:00 | Schalke | Paderborn | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sat 10 Apr | ||||
| Sat 10 Apr | 01:00 | Stuttgart | Elversberg | |
| 01:00 | Paderborn | Bayern Munich | ||
| 01:00 | Hoffenheim | Freiburg | ||
| 01:00 | Mainz | RB Leipzig | ||
| 01:00 | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | ||
| 01:00 | Dortmund | Schalke | ||
| 01:00 | Hamburger SV | Union Berlin | ||
| 01:00 | Mönchengladbach | Bayer Leverkusen | ||
| 01:00 | 1. FC Köln | Augsburg | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sat 17 Apr | ||||
| Sat 17 Apr | 01:00 | Bayer Leverkusen | Werder Bremen | |
| 01:00 | Eintracht Frankfurt | Mönchengladbach | ||
| 01:00 | Union Berlin | Stuttgart | ||
| 01:00 | Bayern Munich | Hoffenheim | ||
| 01:00 | Schalke | Hamburger SV | ||
| 01:00 | Elversberg | Paderborn | ||
| 01:00 | Augsburg | Dortmund | ||
| 01:00 | Freiburg | Mainz | ||
| 01:00 | RB Leipzig | 1. FC Köln | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sat 24 Apr | ||||
| Sat 24 Apr | 01:00 | Werder Bremen | Bayern Munich | |
| 01:00 | 1. FC Köln | Mainz | ||
| 01:00 | Hamburger SV | Elversberg | ||
| 01:00 | Dortmund | RB Leipzig | ||
| 01:00 | Hoffenheim | Union Berlin | ||
| 01:00 | Paderborn | Augsburg | ||
| 01:00 | Stuttgart | Freiburg | ||
| 01:00 | Mönchengladbach | Schalke | ||
| 01:00 | Eintracht Frankfurt | Bayer Leverkusen | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sat 8 May | ||||
| Sat 8 May | 01:00 | Schalke | Eintracht Frankfurt | |
| 01:00 | RB Leipzig | Paderborn | ||
| 01:00 | Freiburg | 1. FC Köln | ||
| 01:00 | Mainz | Dortmund | ||
| 01:00 | Augsburg | Stuttgart | ||
| 01:00 | Union Berlin | Werder Bremen | ||
| 01:00 | Elversberg | Hoffenheim | ||
| 01:00 | Bayer Leverkusen | Hamburger SV | ||
| 01:00 | Bayern Munich | Mönchengladbach | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sat 15 May | ||||
| Sat 15 May | 01:00 | Eintracht Frankfurt | Elversberg | |
| 01:00 | Paderborn | Union Berlin | ||
| 01:00 | Stuttgart | RB Leipzig | ||
| 01:00 | Dortmund | 1. FC Köln | ||
| 01:00 | Hamburger SV | Freiburg | ||
| 01:00 | Bayer Leverkusen | Bayern Munich | ||
| 01:00 | Werder Bremen | Schalke | ||
| 01:00 | Mönchengladbach | Augsburg | ||
| 01:00 | Hoffenheim | Mainz | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sat 22 May | ||||
| Sat 22 May | 14:30 | RB Leipzig | Hoffenheim | |
| 14:30 | Union Berlin | Mönchengladbach | ||
| 14:30 | Mainz | Stuttgart | ||
| 14:30 | Schalke | Bayer Leverkusen | ||
| 14:30 | Elversberg | Werder Bremen | ||
| 14:30 | Bayern Munich | Eintracht Frankfurt | ||
| 14:30 | Augsburg | Hamburger SV | ||
| 14:30 | Freiburg | Dortmund | ||
| 14:30 | 1. FC Köln | Paderborn | ||
Data: football-data.org. Updated with every site build.