Serie A
Italy · 2026/27
After matchday 11 · Next: matchday 12, Sat 21 Nov
Table
2026/27| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 11 | 9 | 2 | 0 | +16 | 29 |
| 2 | Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | +15 | 28 |
| 3 | Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | +21 | 27 |
| 4 | Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | 24 |
| 5 | Como | 11 | 7 | 2 | 2 | +8 | 23 |
| 6 | Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | +9 | 20 |
| 7 | Juventus | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 |
| 8 | Bologna | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 |
| 9 | Cagliari | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 | 16 |
| 10 | Napoli | 11 | 4 | 3 | 4 | +4 | 15 |
| 11 | Torino | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 |
| 12 | Atalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 |
| 13 | Genoa | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 |
| 14 | Lecce | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 |
| 16 | Parma | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
| 17 | Sassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 8 |
| 18 | Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 | 7 |
| 19 | Venezia | 11 | 2 | 0 | 9 | -13 | 6 |
| 20 | Udinese | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 |
Champions League placesRelegation
Latest results
Matchday 11-
Fri 6 Nov
Venezia 2–1 Udinese
-
Sat 7 Nov
Torino 1–1 Lecce
-
Cagliari 1–0 Frosinone
-
Parma 1–2 Bologna
-
Roma 3–0 Sassuolo
-
Sun 8 Nov
Napoli 1–1 Lazio
-
Genoa 1–2 Milan
-
Monza 0–1 Atalanta
-
Inter 2–0 Como
-
Fiorentina 2–2 Juventus
Fixtures
Kick-off in UK timeSat 21 – Mon 23 Nov
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sat 22 Aug | ||||
| Sat 22 Aug | 17:30 | Udinese | 1–1 | Como |
| 17:30 | Inter | 4–1 | Monza | |
| 19:45 | Genoa | 0–2 | Napoli | |
| 19:45 | Parma | 0–1 | Cagliari | |
| Sun 23 Aug | ||||
| Sun 23 Aug | 17:30 | Frosinone | 0–1 | Juventus |
| 17:30 | Venezia | 0–2 | Lecce | |
| 19:45 | Atalanta | 2–1 | Sassuolo | |
| 19:45 | Torino | 1–2 | Milan | |
| Mon 24 Aug | ||||
| Mon 24 Aug | 17:30 | Bologna | 0–1 | Lazio |
| 19:45 | Roma | 4–0 | Fiorentina | |
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 28 Aug | ||||
| Fri 28 Aug | 19:45 | Milan | 2–0 | Venezia |
| Sat 29 Aug | ||||
| Sat 29 Aug | 17:30 | Sassuolo | 2–1 | Torino |
| 17:30 | Monza | 2–3 | Udinese | |
| 17:30 | Fiorentina | 0–3 | Frosinone | |
| 19:45 | Juventus | 2–0 | Parma | |
| Sun 30 Aug | ||||
| Sun 30 Aug | 17:30 | Napoli | 1–2 | Como |
| 19:45 | Lazio | 1–0 | Genoa | |
| 19:45 | Cagliari | 0–1 | Inter | |
| Mon 31 Aug | ||||
| Mon 31 Aug | 17:30 | Lecce | 0–4 | Roma |
| 19:45 | Atalanta | 1–0 | Bologna | |
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 4 Sept | ||||
| Fri 4 Sept | 19:45 | Genoa | 1–4 | Como |
| Sat 5 Sept | ||||
| Sat 5 Sept | 14:00 | Fiorentina | 1–2 | Torino |
| 17:00 | Inter | 3–2 | Napoli | |
| 19:45 | Roma | 2–1 | Atalanta | |
| Sun 6 Sept | ||||
| Sun 6 Sept | 14:00 | Parma | 1–1 | Monza |
| 14:00 | Frosinone | 3–2 | Venezia | |
| 17:00 | Bologna | 2–2 | Sassuolo | |
| 19:45 | Juventus | 1–1 | Milan | |
| Mon 7 Sept | ||||
| Mon 7 Sept | 17:30 | Cagliari | 1–0 | Lecce |
| 19:45 | Udinese | 1–2 | Lazio | |
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 11 Sept | ||||
| Fri 11 Sept | 19:45 | Venezia | 2–4 | Fiorentina |
| Sat 12 Sept | ||||
| Sat 12 Sept | 14:00 | Genoa | 1–1 | Frosinone |
| 17:00 | Lazio | 2–2 | Milan | |
| 19:45 | Atalanta | 1–2 | Cagliari | |
| Sun 13 Sept | ||||
| Sun 13 Sept | 14:00 | Lecce | 3–2 | Monza |
| 17:00 | Napoli | 1–0 | Bologna | |
| 19:45 | Sassuolo | 3–2 | Juventus | |
| Mon 14 Sept | ||||
| Mon 14 Sept | 17:30 | Como | 2–1 | Parma |
| 17:30 | Torino | 0–2 | Roma | |
| 19:45 | Inter | 5–3 | Udinese | |
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 18 Sept | ||||
| Fri 18 Sept | 19:45 | Monza | 2–1 | Sassuolo |
| Sat 19 Sept | ||||
| Sat 19 Sept | 14:00 | Bologna | 1–1 | Torino |
| 14:00 | Udinese | 0–1 | Cagliari | |
| 17:00 | Roma | 2–2 | Inter | |
| 19:45 | Venezia | 0–2 | Lazio | |
| Sun 20 Sept | ||||
| Sun 20 Sept | 11:30 | Fiorentina | 1–1 | Napoli |
| 14:00 | Frosinone | 2–0 | Como | |
| 14:00 | Parma | 2–1 | Genoa | |
| 17:00 | Juventus | 2–0 | Atalanta | |
| 19:45 | Milan | 3–0 | Lecce | |
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sat 10 Oct | ||||
| Sat 10 Oct | 14:00 | Genoa | 2–1 | Fiorentina |
| 17:00 | Inter | 3–0 | Parma | |
| 19:45 | Napoli | 3–0 | Frosinone | |
| Sun 11 Oct | ||||
| Sun 11 Oct | 11:30 | Como | 0–0 | Roma |
| 14:00 | Lecce | 1–2 | Bologna | |
| 14:00 | Lazio | 3–1 | Monza | |
| 17:00 | Sassuolo | 1–1 | Milan | |
| 19:45 | Cagliari | 1–1 | Juventus | |
| Mon 12 Oct | ||||
| Mon 12 Oct | 17:30 | Atalanta | 3–1 | Venezia |
| 19:45 | Torino | 2–1 | Udinese | |
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 16 Oct | ||||
| Fri 16 Oct | 19:45 | Frosinone | 4–2 | Sassuolo |
| Sat 17 Oct | ||||
| Sat 17 Oct | 14:00 | Venezia | 1–0 | Napoli |
| 17:00 | Bologna | 1–3 | Inter | |
| 19:45 | Roma | 2–0 | Genoa | |
| Sun 18 Oct | ||||
| Sun 18 Oct | 11:30 | Udinese | 0–3 | Lecce |
| 14:00 | Fiorentina | 1–3 | Como | |
| 17:00 | Milan | 3–2 | Atalanta | |
| 19:45 | Juventus | 0–3 | Lazio | |
| Mon 19 Oct | ||||
| Mon 19 Oct | 17:30 | Monza | 4–0 | Cagliari |
| 19:45 | Parma | 0–3 | Torino | |
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 23 Oct | ||||
| Fri 23 Oct | 19:45 | Torino | 3–2 | Monza |
| Sat 24 Oct | ||||
| Sat 24 Oct | 14:00 | Cagliari | 0–2 | Bologna |
| 14:00 | Como | 2–0 | Sassuolo | |
| 17:00 | Napoli | 3–3 | Roma | |
| 19:45 | Lazio | 2–1 | Parma | |
| Sun 25 Oct | ||||
| Sun 25 Oct | 11:30 | Inter | 2–1 | Fiorentina |
| 14:00 | Atalanta | 4–4 | Frosinone | |
| 14:00 | Genoa | 1–0 | Venezia | |
| 17:00 | Lecce | 0–2 | Juventus | |
| 19:45 | Udinese | 0–2 | Milan | |
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Tue 27 Oct | ||||
| Tue 27 Oct | 17:30 | Sassuolo | 2–6 | Lazio |
| 19:45 | Roma | 4–2 | Cagliari | |
| 19:45 | Torino | 1–3 | Como | |
| Wed 28 Oct | ||||
| Wed 28 Oct | 17:30 | Milan | 2–4 | Bologna |
| 17:30 | Venezia | 0–2 | Inter | |
| 17:30 | Parma | 0–0 | Udinese | |
| 19:45 | Genoa | 2–0 | Juventus | |
| 19:45 | Monza | 1–4 | Napoli | |
| Thu 29 Oct | ||||
| Thu 29 Oct | 17:30 | Frosinone | 5–1 | Lecce |
| 19:45 | Fiorentina | 2–2 | Atalanta | |
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sat 31 Oct | ||||
| Sat 31 Oct | 14:00 | Bologna | 2–1 | Monza |
| 17:00 | Udinese | 2–5 | Roma | |
| 19:45 | Milan | 3–1 | Inter | |
| Sun 1 Nov | ||||
| Sun 1 Nov | 11:30 | Como | 1–0 | Venezia |
| 14:00 | Frosinone | 2–0 | Torino | |
| 14:00 | Lazio | 2–1 | Cagliari | |
| 17:00 | Lecce | 1–2 | Genoa | |
| 19:45 | Juventus | 2–0 | Napoli | |
| Mon 2 Nov | ||||
| Mon 2 Nov | 17:30 | Sassuolo | 2–4 | Fiorentina |
| 19:45 | Atalanta | 0–3 | Parma | |
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 6 Nov | ||||
| Fri 6 Nov | 19:45 | Venezia | 2–1 | Udinese |
| Sat 7 Nov | ||||
| Sat 7 Nov | 14:00 | Torino | 1–1 | Lecce |
| 14:00 | Cagliari | 1–0 | Frosinone | |
| 17:00 | Parma | 1–2 | Bologna | |
| 19:45 | Roma | 3–0 | Sassuolo | |
| Sun 8 Nov | ||||
| Sun 8 Nov | 11:30 | Napoli | 1–1 | Lazio |
| 14:00 | Genoa | 1–2 | Milan | |
| 14:00 | Monza | 0–1 | Atalanta | |
| 17:00 | Inter | 2–0 | Como | |
| 19:45 | Fiorentina | 2–2 | Juventus | |
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sat 21 Nov | ||||
| Sat 21 Nov | 14:00 | Como | Cagliari | |
| 14:00 | Lazio | Lecce | ||
| 17:00 | Parma | Roma | ||
| 19:45 | Napoli | Torino | ||
| Sun 22 Nov | ||||
| Sun 22 Nov | 11:30 | Juventus | Venezia | |
| 14:00 | Bologna | Udinese | ||
| 14:00 | Sassuolo | Genoa | ||
| 17:00 | Milan | Frosinone | ||
| 19:45 | Atalanta | Inter | ||
| Mon 23 Nov | ||||
| Mon 23 Nov | 19:45 | Monza | Fiorentina | |
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 27 Nov | ||||
| Fri 27 Nov | 19:45 | Venezia | Bologna | |
| Sat 28 Nov | ||||
| Sat 28 Nov | 14:00 | Frosinone | Parma | |
| 17:00 | Torino | Lazio | ||
| 19:45 | Inter | Genoa | ||
| Sun 29 Nov | ||||
| Sun 29 Nov | 11:30 | Udinese | Fiorentina | |
| 14:00 | Sassuolo | Napoli | ||
| 17:00 | Roma | Monza | ||
| 19:45 | Como | Juventus | ||
| Mon 30 Nov | ||||
| Mon 30 Nov | 17:30 | Lecce | Atalanta | |
| 19:45 | Cagliari | Milan | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 4 Dec | ||||
| Fri 4 Dec | 19:45 | Bologna | Roma | |
| Sat 5 Dec | ||||
| Sat 5 Dec | 14:00 | Monza | Como | |
| 17:00 | Frosinone | Inter | ||
| 19:45 | Napoli | Lecce | ||
| Sun 6 Dec | ||||
| Sun 6 Dec | 11:30 | Genoa | Torino | |
| 14:00 | Lazio | Atalanta | ||
| 17:00 | Juventus | Udinese | ||
| 19:45 | Milan | Parma | ||
| Mon 7 Dec | ||||
| Mon 7 Dec | 17:30 | Venezia | Sassuolo | |
| 19:45 | Fiorentina | Cagliari | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 11 Dec | ||||
| Fri 11 Dec | 19:45 | Udinese | Frosinone | |
| Sat 12 Dec | ||||
| Sat 12 Dec | 14:00 | Cagliari | Venezia | |
| 17:00 | Lecce | Sassuolo | ||
| 19:45 | Como | Bologna | ||
| Sun 13 Dec | ||||
| Sun 13 Dec | 11:30 | Lazio | Roma | |
| 14:00 | Inter | Torino | ||
| 17:00 | Parma | Fiorentina | ||
| 19:45 | Napoli | Milan | ||
| Mon 14 Dec | ||||
| Mon 14 Dec | 17:30 | Atalanta | Genoa | |
| 19:45 | Juventus | Monza | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Fri 18 Dec | ||||
| Fri 18 Dec | 17:30 | Frosinone | Lazio | |
| 19:45 | Lecce | Inter | ||
| Sat 19 Dec | ||||
| Sat 19 Dec | 14:00 | Sassuolo | Parma | |
| 17:00 | Milan | Como | ||
| 19:45 | Roma | Juventus | ||
| Sun 20 Dec | ||||
| Sun 20 Dec | 11:30 | Fiorentina | Bologna | |
| 14:00 | Torino | Cagliari | ||
| 14:00 | Venezia | Monza | ||
| 17:00 | Genoa | Udinese | ||
| 19:45 | Atalanta | Napoli | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sat 2 Jan | ||||
| Sat 2 Jan | 11:30 | Cagliari | Genoa | |
| 14:00 | Torino | Venezia | ||
| 14:00 | Fiorentina | Lazio | ||
| 17:00 | Roma | Frosinone | ||
| 19:45 | Monza | Milan | ||
| Sun 3 Jan | ||||
| Sun 3 Jan | 11:30 | Inter | Sassuolo | |
| 14:00 | Udinese | Atalanta | ||
| 14:00 | Como | Lecce | ||
| 17:00 | Parma | Napoli | ||
| 19:45 | Bologna | Juventus | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Tue 5 Jan | ||||
| Tue 5 Jan | 17:30 | Genoa | Monza | |
| 17:30 | Venezia | Roma | ||
| 19:45 | Milan | Fiorentina | ||
| Wed 6 Jan | ||||
| Wed 6 Jan | 11:30 | Juventus | Torino | |
| 14:00 | Frosinone | Bologna | ||
| 14:00 | Lecce | Parma | ||
| 17:00 | Atalanta | Como | ||
| 19:45 | Lazio | Inter | ||
| Thu 7 Jan | ||||
| Thu 7 Jan | 17:30 | Sassuolo | Udinese | |
| 19:45 | Napoli | Cagliari | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sat 9 Jan | ||||
| Sat 9 Jan | 14:00 | Monza | Frosinone | |
| 17:00 | Roma | Milan | ||
| 19:45 | Bologna | Genoa | ||
| Sun 10 Jan | ||||
| Sun 10 Jan | 11:30 | Como | Lazio | |
| 14:00 | Fiorentina | Lecce | ||
| 14:00 | Parma | Venezia | ||
| 17:00 | Torino | Atalanta | ||
| 19:45 | Inter | Juventus | ||
| Mon 11 Jan | ||||
| Mon 11 Jan | 17:30 | Cagliari | Sassuolo | |
| 19:45 | Udinese | Napoli | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sun 17 Jan | ||||
| Sun 17 Jan | 00:00 | Milan | Torino | |
| 00:00 | Parma | Inter | ||
| 00:00 | Juventus | Genoa | ||
| 00:00 | Lecce | Udinese | ||
| 00:00 | Cagliari | Como | ||
| 00:00 | Sassuolo | Monza | ||
| 00:00 | Napoli | Fiorentina | ||
| 00:00 | Lazio | Bologna | ||
| 00:00 | Venezia | Frosinone | ||
| 00:00 | Atalanta | Roma | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sun 24 Jan | ||||
| Sun 24 Jan | 00:00 | Lecce | Torino | |
| 00:00 | Juventus | Cagliari | ||
| 00:00 | Inter | Venezia | ||
| 00:00 | Fiorentina | Sassuolo | ||
| 00:00 | Frosinone | Milan | ||
| 00:00 | Roma | Udinese | ||
| 00:00 | Bologna | Atalanta | ||
| 00:00 | Genoa | Parma | ||
| 00:00 | Como | Napoli | ||
| 00:00 | Monza | Lazio | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sun 31 Jan | ||||
| Sun 31 Jan | 00:00 | Milan | Juventus | |
| 00:00 | Monza | Roma | ||
| 00:00 | Torino | Frosinone | ||
| 00:00 | Udinese | Bologna | ||
| 00:00 | Sassuolo | Como | ||
| 00:00 | Genoa | Lecce | ||
| 00:00 | Cagliari | Parma | ||
| 00:00 | Atalanta | Fiorentina | ||
| 00:00 | Lazio | Venezia | ||
| 00:00 | Napoli | Inter | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sun 7 Feb | ||||
| Sun 7 Feb | 00:00 | Juventus | Sassuolo | |
| 00:00 | Inter | Cagliari | ||
| 00:00 | Como | Monza | ||
| 00:00 | Lecce | Napoli | ||
| 00:00 | Venezia | Genoa | ||
| 00:00 | Roma | Torino | ||
| 00:00 | Atalanta | Lazio | ||
| 00:00 | Parma | Frosinone | ||
| 00:00 | Bologna | Milan | ||
| 00:00 | Fiorentina | Udinese | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sun 14 Feb | ||||
| Sun 14 Feb | 00:00 | Napoli | Juventus | |
| 00:00 | Monza | Lecce | ||
| 00:00 | Torino | Sassuolo | ||
| 00:00 | Frosinone | Fiorentina | ||
| 00:00 | Bologna | Como | ||
| 00:00 | Roma | Parma | ||
| 00:00 | Udinese | Venezia | ||
| 00:00 | Genoa | Atalanta | ||
| 00:00 | Cagliari | Lazio | ||
| 00:00 | Inter | Milan | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sun 21 Feb | ||||
| Sun 21 Feb | 00:00 | Como | Torino | |
| 00:00 | Atalanta | Monza | ||
| 00:00 | Udinese | Parma | ||
| 00:00 | Juventus | Bologna | ||
| 00:00 | Fiorentina | Inter | ||
| 00:00 | Sassuolo | Roma | ||
| 00:00 | Milan | Genoa | ||
| 00:00 | Venezia | Cagliari | ||
| 00:00 | Lecce | Frosinone | ||
| 00:00 | Lazio | Napoli | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Feb | ||||
| Sun 28 Feb | 00:00 | Inter | Atalanta | |
| 00:00 | Cagliari | Udinese | ||
| 00:00 | Parma | Sassuolo | ||
| 00:00 | Genoa | Lazio | ||
| 00:00 | Roma | Venezia | ||
| 00:00 | Como | Milan | ||
| 00:00 | Torino | Fiorentina | ||
| 00:00 | Bologna | Lecce | ||
| 00:00 | Monza | Juventus | ||
| 00:00 | Frosinone | Napoli | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sun 7 Mar | ||||
| Sun 7 Mar | 00:00 | Udinese | Inter | |
| 00:00 | Atalanta | Torino | ||
| 00:00 | Napoli | Parma | ||
| 00:00 | Lecce | Como | ||
| 00:00 | Lazio | Frosinone | ||
| 00:00 | Sassuolo | Bologna | ||
| 00:00 | Monza | Genoa | ||
| 00:00 | Fiorentina | Venezia | ||
| 00:00 | Milan | Cagliari | ||
| 00:00 | Juventus | Roma | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sun 14 Mar | ||||
| Sun 14 Mar | 00:00 | Bologna | Napoli | |
| 00:00 | Cagliari | Fiorentina | ||
| 00:00 | Milan | Sassuolo | ||
| 00:00 | Genoa | Roma | ||
| 00:00 | Parma | Lecce | ||
| 00:00 | Torino | Inter | ||
| 00:00 | Frosinone | Monza | ||
| 00:00 | Como | Udinese | ||
| 00:00 | Lazio | Juventus | ||
| 00:00 | Venezia | Atalanta | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sun 21 Mar | ||||
| Sun 21 Mar | 00:00 | Napoli | Venezia | |
| 00:00 | Udinese | Torino | ||
| 00:00 | Juventus | Como | ||
| 00:00 | Fiorentina | Genoa | ||
| 00:00 | Parma | Lazio | ||
| 00:00 | Sassuolo | Cagliari | ||
| 00:00 | Monza | Bologna | ||
| 00:00 | Inter | Frosinone | ||
| 00:00 | Roma | Lecce | ||
| 00:00 | Atalanta | Milan | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sun 4 Apr | ||||
| Sun 4 Apr | 01:00 | Lecce | Lazio | |
| 01:00 | Cagliari | Napoli | ||
| 01:00 | Como | Fiorentina | ||
| 01:00 | Sassuolo | Atalanta | ||
| 01:00 | Roma | Bologna | ||
| 01:00 | Milan | Monza | ||
| 01:00 | Genoa | Inter | ||
| 01:00 | Torino | Juventus | ||
| 01:00 | Venezia | Parma | ||
| 01:00 | Frosinone | Udinese | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sun 11 Apr | ||||
| Sun 11 Apr | 01:00 | Juventus | Lecce | |
| 01:00 | Napoli | Sassuolo | ||
| 01:00 | Fiorentina | Milan | ||
| 01:00 | Lazio | Torino | ||
| 01:00 | Cagliari | Atalanta | ||
| 01:00 | Parma | Como | ||
| 01:00 | Bologna | Venezia | ||
| 01:00 | Frosinone | Genoa | ||
| 01:00 | Inter | Roma | ||
| 01:00 | Udinese | Monza | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sun 18 Apr | ||||
| Sun 18 Apr | 01:00 | Monza | Inter | |
| 01:00 | Fiorentina | Parma | ||
| 01:00 | Roma | Lazio | ||
| 01:00 | Como | Frosinone | ||
| 01:00 | Sassuolo | Lecce | ||
| 01:00 | Bologna | Cagliari | ||
| 01:00 | Atalanta | Udinese | ||
| 01:00 | Venezia | Juventus | ||
| 01:00 | Milan | Napoli | ||
| 01:00 | Torino | Genoa | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sun 25 Apr | ||||
| Sun 25 Apr | 01:00 | Frosinone | Roma | |
| 01:00 | Cagliari | Monza | ||
| 01:00 | Napoli | Udinese | ||
| 01:00 | Parma | Atalanta | ||
| 01:00 | Lazio | Como | ||
| 01:00 | Juventus | Fiorentina | ||
| 01:00 | Genoa | Sassuolo | ||
| 01:00 | Lecce | Milan | ||
| 01:00 | Venezia | Torino | ||
| 01:00 | Inter | Bologna | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sun 2 May | ||||
| Sun 2 May | 01:00 | Atalanta | Juventus | |
| 01:00 | Torino | Parma | ||
| 01:00 | Milan | Lazio | ||
| 01:00 | Udinese | Genoa | ||
| 01:00 | Sassuolo | Frosinone | ||
| 01:00 | Bologna | Fiorentina | ||
| 01:00 | Como | Inter | ||
| 01:00 | Monza | Venezia | ||
| 01:00 | Lecce | Cagliari | ||
| 01:00 | Roma | Napoli | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sun 9 May | ||||
| Sun 9 May | 01:00 | Parma | Milan | |
| 01:00 | Genoa | Cagliari | ||
| 01:00 | Lazio | Sassuolo | ||
| 01:00 | Napoli | Monza | ||
| 01:00 | Inter | Lecce | ||
| 01:00 | Venezia | Como | ||
| 01:00 | Udinese | Juventus | ||
| 01:00 | Torino | Bologna | ||
| 01:00 | Frosinone | Atalanta | ||
| 01:00 | Fiorentina | Roma | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sun 16 May | ||||
| Sun 16 May | 01:00 | Napoli | Genoa | |
| 01:00 | Lecce | Fiorentina | ||
| 01:00 | Lazio | Udinese | ||
| 01:00 | Bologna | Frosinone | ||
| 01:00 | Como | Atalanta | ||
| 01:00 | Juventus | Inter | ||
| 01:00 | Sassuolo | Venezia | ||
| 01:00 | Monza | Parma | ||
| 01:00 | Milan | Roma | ||
| 01:00 | Cagliari | Torino | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sun 23 May | ||||
| Sun 23 May | 01:00 | Roma | Como | |
| 01:00 | Parma | Juventus | ||
| 01:00 | Torino | Napoli | ||
| 01:00 | Atalanta | Lecce | ||
| 01:00 | Inter | Lazio | ||
| 01:00 | Udinese | Sassuolo | ||
| 01:00 | Frosinone | Cagliari | ||
| 01:00 | Fiorentina | Monza | ||
| 01:00 | Venezia | Milan | ||
| 01:00 | Genoa | Bologna | ||
| Day | Kick-off | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Sun 30 May | ||||
| Sun 30 May | 01:00 | Milan | Udinese | |
| 01:00 | Juventus | Frosinone | ||
| 01:00 | Monza | Torino | ||
| 01:00 | Sassuolo | Inter | ||
| 01:00 | Cagliari | Roma | ||
| 01:00 | Lazio | Fiorentina | ||
| 01:00 | Como | Genoa | ||
| 01:00 | Napoli | Atalanta | ||
| 01:00 | Lecce | Venezia | ||
| 01:00 | Bologna | Parma | ||
Data: football-data.org. Updated with every site build.